納入実績一覧(合計:3768件) 451-480件を表示
| 業界・業種・業態 | 納入場所・案件名 | 臭気・汚染物質の種類 | 製品・サービス | 価格帯・納入規模 | 実施・納入時期 | 地区 | 備考 |
| その他 施設 | 群馬県某オフィスビル | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年09月 | 群馬県 | 狂着フィルター | |
| 文化・娯楽施設 | 東京都某スタジオ | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年09月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 宮城県某事業所 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年09月 | 宮城県 | 狂着フィルターφ | |
| スーパー・小売業・卸商社 | 建築系商社 | 不明 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・1台 | 2021年09月 | 全国または非開示 | |
| 住居・マンション | 住宅/床下 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 20〜30万円 | 2021年09月 | 東京都 | 雨水によるカビ対策 |
| オフィスビル・複合ビル施設 | オフィスビル/フロア内 | その他 | 脱臭作業・施工 | 30〜40万円 | 2021年09月 | 東京都 | 1階飲食店からのカレー臭の残存対策 |
| 化学・薬品・繊維・化成品工場 | 大阪府某オフィスビル | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年09月 | 大阪府 | 狂着フィルター | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 講演会イベント | その他 | 空間フレグランス | 納入機種:VS-460 | 2021年09月 | 東京都 | AQUA VERDE |
| 住居・マンション | 全国マンションゴミ置き場/累計 | ゴミ臭 | シルフィード計67台 | 2021年09月 | 全国または非開示 | 2021年9月度合計台数 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 中央区内某オフィスビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2021年09月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 賃貸オフィスビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 26,700 CMH | 2021年09月 | 東京都 | |
| スーパー・小売業・卸商社 | スーパー/総菜調理排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 10,900 CMH | 2021年09月 | 山口県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 賃貸オフィスビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 3,500 CMH | 2021年09月 | 東京都 | |
| 飲食店 | 焼き魚店舗/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 3,500 CMH | 2021年09月 | 東京都 | |
| スーパー・小売業・卸商社 | 化学品商社 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年08月 | 全国または非開示 | ||
| 電気・精密機器工場 | 脱臭機製造・販売業者 | たばこ臭 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ4台 | 2021年08月 | 東京都 | 消臭効果測定 |
| 病院・福祉施設 | 広島県某老健施設 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 広島県 | 狂着フィルター | |
| 飲食店 | 静岡県某唐揚げ店 | たばこ臭 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 静岡県 | 狂着フィルター | |
| 不明 | 東京都中央区某オフィスビル | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 東京都 | 狂着フィルターφ | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 大宮駅前/再開発複合施設/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 33,800 CMH | 2021年08月 | 埼玉県 | |
| 住居・マンション | 愛知県某住宅 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 愛知県 | 狂着フィルターφ | |
| 住居・マンション | 柏市某高層マンション | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・29台 | 2021年08月 | 千葉県 | |
| 行政・公共施設 | 武蔵野市内某銀行 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・1台 | 2021年08月 | 東京都 | |
| 飲食店 | レストラン/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 2,600 CMH | 2021年08月 | 東京都 | |
| 飲食店 | 鎌倉市/カレー店舗/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 850 CMH | 2021年08月 | 神奈川県 | |
| その他 施設 | 東京都杉並区某ペットショップ | 動物・ペット・畜産臭 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 千葉県某事業所 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 千葉県 | 狂着フィルター | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 大宮駅前/再開発複合施設/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 20,000 CMH | 2021年08月 | 埼玉県 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 大宮駅前/再開発複合施設/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 79,400 CMH | 2021年08月 | 埼玉県 | |
| 住居・マンション | 全国マンションゴミ置き場/累計 | ゴミ臭 | シルフィード計72台 | 2021年08月 | 全国または非開示 | 2021年8月度合計台数 |















