納入実績一覧(合計:3768件) 841-870件を表示
| 業界・業種・業態 | 納入場所・案件名 | 臭気・汚染物質の種類 | 製品・サービス | 価格帯・納入規模 | 実施・納入時期 | 地区 | 備考 |
| 印刷・樹脂・塗料工場 | 岡山県某無機窯業系基材工場 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2020年11月 | 岡山県 | 狂着フィルター | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 都内某大型複合施設 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2020年11月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| 住居・マンション | 都内某高級マンション | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2020年11月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 東京都某会社 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2020年11月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| その他 | 2020年11月 オンラインショップ販売 | 不明 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・1台 | 2020年11月 | 全国または非開示 | |
| その他 | 企業/パネル製品 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 10〜20万円 | 2020年11月 | 東京都 | カビかどうかを確認したい |
| その他 | 車内 | 火災・焼き焦げ臭 | 脱臭作業・施工 | 30〜40万円 | 2020年11月 | 東京都 | 車の火災による焼き焦げ臭対策 |
| 住居・マンション | 住宅/キッチンシンク下・和室 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 20〜30万円 | 2020年11月 | 和歌山県 | カビ対策後の健康被害影響確認 |
| 住居・マンション | 住宅/居住スペース | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 100〜150万円 | 2020年11月 | 福岡県 | 漏水後の除菌防カビ対策・健康被害影響確認 |
| その他 施設 | 給食センター/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 2,350 CMH | 2020年11月 | 岡山県 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 再開発商業施設/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 13,900 CMH | 2020年11月 | 東京都 | |
| その他 施設 | 給食センター/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 4,300 CMH | 2020年11月 | 岡山県 | |
| 病院・福祉施設 | 病院/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 22,630 CMH | 2020年11月 | 福岡県 | |
| 病院・福祉施設 | 病院/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 6,870 CMH | 2020年11月 | 福岡県 | |
| スーパー・小売業・卸商社 | スーパー/総菜調理排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 4,700 CMH | 2020年11月 | 東京都 | |
| 行政・公共施設 | A町役場 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2020年10月 | 山形県 | ||
| 電気・精密機器工場 | 照明設備メーカー | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2020年10月 | 全国または非開示 | ||
| 電気・精密機器工場 | 医療機器メーカー | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2020年10月 | 全国または非開示 | ||
| 住居・マンション | 個人住宅/マンション室内 | 香料臭・芳香アロマ | 臭気調査 | 10万〜20万 | 2020年10月 | 東京都 | 香水のような匂い |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 千代田区大手町オフィスビル | 生活臭(靴・雑巾など) | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・1台 | 2020年10月 | 東京都 | |
| 行政・公共施設 | 富山県警察署 霊安室 | 腐敗臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・1台 | 2020年10月 | 富山県 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 世田谷区代田商業施設 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2020年10月 | 東京都 | |
| 病院・福祉施設 | 仙台市青葉区病院 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・1台 | 2020年10月 | 宮城県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 福岡県会社 | 生活臭(靴・雑巾など) | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2020年10月 | 福岡県 | |
| 病院・福祉施設 | 目黒区下目黒老人ホーム | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2020年10月 | 東京都 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 神戸市中央区三宮町ホテル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | Piccolo・2台 | 2020年10月 | 兵庫県 | |
| 病院・福祉施設 | 下関市小児科 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・2台 | 2020年10月 | 山口県 | |
| 病院・福祉施設 | 宗像市村山田クリニック | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・4台 | 2020年10月 | 福岡県 | |
| 病院・福祉施設 | 宗像市村山田クリニック | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・2台 | 2020年10月 | 福岡県 | |
| 病院・福祉施設 | 北九州市八幡西区大浦クリニック | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・1台 | 2020年10月 | 福岡県 |















