納入実績一覧(合計:3768件) 181-210件を表示
| 業界・業種・業態 | 納入場所・案件名 | 臭気・汚染物質の種類 | 製品・サービス | 価格帯・納入規模 | 実施・納入時期 | 地区 | 備考 |
| 住居・マンション | キッチン棚 | 有機溶剤(VOC)臭・芳香族・アルデヒド類 | 臭気調査 | 〜10万円 | 2022年08月 | 東京都 | |
| 学校法人・施設 | 教室内 | 低級脂肪酸類 | 脱臭作業・施工 | 10万〜20万 | 2022年08月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 天井裏 | たばこ臭 | 脱臭作業・施工 | 50万〜60万 | 2022年08月 | 東京都 | |
| 文化・娯楽施設 | 札幌市内某水族館 | 魚・水産臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ4800・2台 | 2022年08月 | 北海道 | |
| 住居・マンション | 大阪市内某高層マンション | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | Piccolo・27台 | 2022年08月 | 大阪府 | |
| 住居・マンション | 全国マンションゴミ置き場/累計 | ゴミ臭 | シルフィード計53台 | 2022年08月 | 全国または非開示 | 2022年8月度合計台数 | |
| 行政・公共施設 | 長野県某給食センター/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量10,000CMH | 2022年08月 | 長野県 | |
| 飲食店 | 東京都某焼き肉店/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量3,500CMH | 2022年08月 | 東京都 | |
| 住居・マンション | 室内 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 40万 | 2022年08月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 室内 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | 臭気調査 | 50万〜60万 | 2022年08月 | 大阪府 | 浸入経路調査 |
| 香料・食品・水産工場 | 工場上階 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | 臭気調査 | 20万 | 2022年08月 | 東京都 | |
| 住居・マンション | 京都府某マンション | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年08月 | 京都府 | フレックスカーボン | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 東京都某喫煙室 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年08月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| 行政・公共施設 | 長野県某給食センター/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量5,200CMH | 2022年08月 | 長野県 | |
| 飲食店 | 東京都某ファーストフード店/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量7,800CMH | 2022年08月 | 東京都 | |
| 飲食店 | 香川県某飲食店/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量700CMH | 2022年08月 | 香川県 | |
| 行政・公共施設 | 長野県某給食センター/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量10,000CMH | 2022年08月 | 長野県 | |
| 文化・娯楽施設 | 横浜市内某イベント施設 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | Piccolo・1台 | 2022年08月 | 神奈川県 | |
| 行政・公共施設 | 東京都某給食センター/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量14,000CMH | 2022年08月 | 東京都 | |
| スーパー・小売業・卸商社 | 島根県某スーパー/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量1,900CMH | 2022年08月 | 島根県 | |
| 住居・マンション | 港区内某マンション | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2022年08月 | 東京都 | |
| 行政・公共施設 | 長野県某給食センター/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量2,600CMH | 2022年08月 | 長野県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 室内 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 20万 | 2022年08月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 東京都某オフィスビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量850CMH | 2022年08月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | オフィスビル | その他 | 空間フレグランス | 納入機種:VS-460 | 2022年08月 | 大阪府 | AQUA LIGURIA |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 東京都某オフィスビル | 香料臭・芳香アロマ | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年08月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| 行政・公共施設 | 岩手県内某給食施設 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・2台 | 2022年08月 | 岩手県 | |
| 住居・マンション | 港区内某マンション | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | Piccolo・32台 | 2022年08月 | 東京都 | |
| 飲食店 | 神奈川県某惣菜店/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量3,200CMH | 2022年08月 | 神奈川県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 室内 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | 臭気調査 | 10万〜20万 | 2022年08月 | 東京都 | 浸入経路調査 |















