納入実績一覧(合計:3768件) 421-450件を表示
| 業界・業種・業態 | 納入場所・案件名 | 臭気・汚染物質の種類 | 製品・サービス | 価格帯・納入規模 | 実施・納入時期 | 地区 | 備考 |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 大阪某オフィスビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量850CMH | 2021年10月 | 大阪府 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 沖縄県内某リゾート施設 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ4800・17台 | 2021年10月 | 沖縄県 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 札幌市内某複合施設 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・23台 | 2021年10月 | 北海道 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 琵琶湖 温泉旅館 | カビ臭 腐敗臭 生活臭(靴・雑巾など) たばこ臭 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・8台 | 2021年10月 | 滋賀県 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | ホテル商社 | カビ臭 腐敗臭 生活臭(靴・雑巾など) たばこ臭 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・20台 | 2021年10月 | 全国または非開示 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 沖縄県内某リゾート施設 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ7200・2台 | 2021年10月 | 沖縄県 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 札幌市内某複合施設 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年10月 | 北海道 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 登別温泉 老舗旅館 | カビ臭 腐敗臭 生活臭(靴・雑巾など) たばこ臭 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・10台 | 2021年10月 | 北海道 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 新宿区内某複合ビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年10月 | 東京都 | |
| その他 施設 | 千葉県某研究所/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量24,000CMH | 2021年10月 | 千葉県 | |
| 病院・福祉施設 | 広島県内某病院 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・1台 | 2021年10月 | 広島県 | |
| 病院・福祉施設 | 広島県内某病院 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ4800・2台 | 2021年10月 | 広島県 | |
| 住居・マンション | 広島市内某高層マンション | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | Piccolo・14台 | 2021年10月 | 広島県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 福岡某オフィスビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量17,500CMH | 2021年10月 | 福岡県 | |
| 病院・福祉施設 | 岐阜県内某医療センター | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・2台 | 2021年10月 | 岐阜県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 東京都某オフィスビル | たばこ臭 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年10月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| 住居・マンション | 広島市内某高層マンション | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年10月 | 広島県 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 沖縄県内某リゾート施設 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・6台 | 2021年10月 | 沖縄県 | |
| 住居・マンション | 福岡県某マンション/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量3,000CMH | 2021年10月 | 福岡県 | |
| 化学・薬品・繊維・化成品工場 | 工業薬品研究開発 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年09月 | 関東地方 | ||
| 電気・精密機器工場 | 総合電機メーカー | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年09月 | 全国または非開示 | ||
| オフィスビル・複合ビル施設 | 渋谷区内某レンタルオフィス | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2021年09月 | 東京都 | |
| 病院・福祉施設 | 江東区内某特別養護老人ホーム | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・10台 | 2021年09月 | 東京都 | |
| スーパー・小売業・卸商社 | 建築系商社 | 不明 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・1台 | 2021年09月 | 全国または非開示 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 宮城県某事業所 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年09月 | 宮城県 | 狂着フィルターφ | |
| 学校法人・施設 | 学校/教室内 | カビ臭 ゴミ臭 | 臭気調査 | 10万〜20万 | 2021年09月 | 東京都 | カビ臭、ゴミ臭 |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 館内/廊下 | その他 | 臭気調査 | 10万〜20万 | 2021年09月 | 大分県 | 刺激臭 |
| 商業施設・複合ビル施設 | 店舗/タイヤ倉庫 | ゴム・タイヤ臭 | 臭気調査 | 10万〜20万 | 2021年09月 | 千葉県 | タイヤゴムのニオイ |
| 病院・福祉施設 | 病院/手術室・宿直室 | その他 | 臭気調査 | 10万〜20万 | 2021年09月 | 青森県 | 不明なニオイの発生 |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 賃貸オフィスビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 26,700 CMH | 2021年09月 | 東京都 |















