納入実績一覧(合計:3768件) 481-510件を表示
| 業界・業種・業態 | 納入場所・案件名 | 臭気・汚染物質の種類 | 製品・サービス | 価格帯・納入規模 | 実施・納入時期 | 地区 | 備考 |
| 病院・福祉施設 | 広島県某老健施設 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 広島県 | 狂着フィルター | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 静岡県某事業所 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年08月 | 静岡県 | 狂着フィルター | |
| 住居・マンション | 全国マンションゴミ置き場/累計 | ゴミ臭 | シルフィード計72台 | 2021年08月 | 全国または非開示 | 2021年8月度合計台数 | |
| 飲食店 | 鎌倉市/カレー店舗/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 850 CMH | 2021年08月 | 神奈川県 | |
| 飲食店 | レストラン/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 2,600 CMH | 2021年08月 | 東京都 | |
| その他 | 個人宅/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 7,800 CMH | 2021年08月 | 沖縄県 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 大宮駅前/再開発複合施設/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 79,400 CMH | 2021年08月 | 埼玉県 | |
| 化学・薬品・繊維・化成品工場 | 化学メーカー | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年07月 | 大阪府 | ||
| 鉄鋼・金属工場 | 鋳鉄部品製造 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年07月 | 栃木県 | ||
| その他 | エクステリア販売・施工業 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年07月 | 茨城県 | ||
| 学校法人・施設 | 国立大学法人 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年07月 | 千葉県 | 研究開発 | |
| 電気・精密機器工場 | 電機メーカー | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年07月 | 佐賀県 | ||
| ホテル・旅館・リゾート施設 | ホテル商社 | カビ臭 腐敗臭 生活臭(靴・雑巾など) たばこ臭 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・20台 | 2021年07月 | 全国または非開示 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 中央区内某オフィスビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年07月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 福岡市内某オフィスビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・1台 | 2021年07月 | 福岡県 | |
| 学校法人・施設 | 板橋区内某大学 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・4台 | 2021年07月 | 東京都 | |
| 飲食店 | 軽井沢/レストラン/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 1,500 CMH | 2021年07月 | 長野県 | |
| 学校法人・施設 | 青森県某大学 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ7200・1台 | 2021年07月 | 青森県 | |
| 病院・福祉施設 | 長崎某病院 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・1台 | 2021年07月 | 長崎県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 愛知県某オフィスビル | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年07月 | 愛知県 | 狂着フィルター | |
| 化学・薬品・繊維・化成品工場 | 千葉県某工場 | 有機溶剤(VOC)臭・芳香族・アルデヒド類 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年07月 | 千葉県 | フレックスカーボン | |
| 学校法人・施設 | 学校/校内 | 腐敗臭 生活臭(靴・雑巾など) | 臭気調査 | 10万〜20万 | 2021年07月 | 東京都 | 汗っぽい・生乾き・納豆のようなニオイ |
| 学校法人・施設 | 青森県某大学 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・1台 | 2021年07月 | 青森県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | オフィスビル | その他 | 空間フレグランス | 納入機種:DQ-5000A | 2021年07月 | 福岡県 | AQUA VERDE |
| 飲食店 | 珈琲店/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 3,200 CMH | 2021年07月 | 東京都 | |
| 住居・マンション | 港区内某高層マンション | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | Piccolo・60台 | 2021年07月 | 東京都 | |
| 住居・マンション | 全国マンションゴミ置き場/累計 | ゴミ臭 | シルフィード計72台 | 2021年07月 | 全国または非開示 | 2021年7月度合計台数 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 福岡市内某オフィスビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・1台 | 2021年07月 | 福岡県 | |
| その他 | 企業 | 不明 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・1台 | 2021年07月 | 全国または非開示 | |
| その他 施設 | 東京都某研究センター | 有機溶剤(VOC)臭・芳香族・アルデヒド類 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年07月 | 東京都 | 狂着フィルター |















