納入実績一覧(合計:3768件) 691-720件を表示
| 業界・業種・業態 | 納入場所・案件名 | 臭気・汚染物質の種類 | 製品・サービス | 価格帯・納入規模 | 実施・納入時期 | 地区 | 備考 |
| 病院・福祉施設 | 札幌市/事業所/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 2,600 CMH | 2021年02月 | 北海道 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 福岡市中央区/高層ビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 34,700 CMH | 2021年02月 | 福岡県 | |
| 行政・公共施設 | 千代田区/公共施設/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 6,000 CMH | 2021年02月 | 東京都 | |
| 病院・福祉施設 | 渋谷区/養護老人ホーム/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量 9,400 CMH | 2021年02月 | 東京都 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 名護 ビジネスホテル | カビ臭 腐敗臭 生活臭(靴・雑巾など) たばこ臭 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・1台 | 2021年02月 | 沖縄県 | |
| スーパー・小売業・卸商社 | 建築系商社 | 不明 | オゾン脱臭機 | Goerlitz/G-zero・1台 | 2021年02月 | 全国または非開示 | |
| 不明 | 兵庫県姫路市某事業所 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2021年02月 | 兵庫県 | 狂着フィルター | |
| その他 | 2021年2月 オンラインショップ販売 | 不明 | オゾン脱臭機 | Goerlitz-R型・1台 | 2021年02月 | 全国または非開示 | |
| 住居・マンション | 住宅/居住スペース | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 10〜20万円 | 2021年02月 | 東京都 | 経年劣化によるカビ発生対策 |
| 病院・福祉施設 | 病院/床下 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 20〜30万円 | 2021年02月 | 東京都 | 漏水対策後の健康被害への影響確認 |
| その他 | 外構/木質ブロック | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 1〜5万円 | 2021年02月 | 東京都 | ウッドデッキの除菌・防カビ対策 |
| オフィスビル・複合ビル施設 | オフィスビル/役員室内 | その他 | 脱臭作業・施工 | 100〜150万円 | 2021年02月 | 東京都 | 役員室に染みついた不明な臭気の改善 |
| 住居・マンション | 住宅/宅内 | たばこ臭 | 脱臭作業・施工 | 80〜90万円 | 2021年02月 | 東京都 | 喫煙室の改修に伴う現状回復 |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | ホテル・旅館/客室・エレベーター | たばこ臭 | 脱臭作業・施工 | 80〜90万円 | 2021年02月 | 静岡県 | 残存するタバコ臭対策 |
| 商業施設・複合ビル施設 | 複合施設/喫煙室 | たばこ臭 | 脱臭作業・施工 | 70〜80万円 | 2021年02月 | 大阪府 | 喫煙室の改修に伴う現状回復 |
| その他 | 倉庫内 | ゴム・タイヤ臭 | 脱臭作業・施工 | 100〜150万円 | 2021年02月 | 埼玉県 | 倉庫のタイヤ臭対策 |
| スーパー・小売業・卸商社 | 楽器輸入業 | ニオイセンサー・ガスセンサーシステム | ポルファ1台 | 2021年01月 | 愛知県 | ||
| 住居・マンション | 全国マンションゴミ置き場/累計 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード 計115台 | 2021年01月 | 全国または非開示 | 2021年1月度合計台数 |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 港区芝公園オフィスビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年01月 | 東京都 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 東京都豊島区ビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年01月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 玉野市宇野 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2021年01月 | 岡山県 | |
| 香料・食品・水産工場 | 川崎市食品工場 更衣室 | 生活臭(靴・雑巾など) | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・11台 | 2021年01月 | 神奈川県 | |
| 学校法人・施設 | 横浜市金沢区 大学寮 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・2台 | 2021年01月 | 神奈川県 | |
| 学校法人・施設 | 西宮市学生寮 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2021年01月 | 兵庫県 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 世田谷区下北沢開発 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年01月 | 東京都 | |
| 学校法人・施設 | 横浜市金沢区 大学寮 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・2台 | 2021年01月 | 神奈川県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 福岡市中央区大名 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2021年01月 | 福岡県 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 福岡市中央区大名 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・13台 | 2021年01月 | 福岡県 | |
| ホテル・旅館・リゾート施設 | 東京都台東区ホテル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年01月 | 東京都 | |
| 行政・公共施設 | 台東区東上野施設 | その他 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード1・1台 | 2021年01月 | 東京都 |















