納入実績一覧(合計:3768件) 121-150件を表示
| 業界・業種・業態 | 納入場所・案件名 | 臭気・汚染物質の種類 | 製品・サービス | 価格帯・納入規模 | 実施・納入時期 | 地区 | 備考 |
| その他 | ゴルフ練習場 | その他 | 空間フレグランス | 納入機種:DQ-5000A | 2022年10月 | 東京都 | オリジナル |
| 商業施設・複合ビル施設 | 東京都某商業ビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量3,400CMH | 2022年10月 | 東京都 | |
| 行政・公共施設 | 東京都小平市内某給食施設 | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィードmini・1台 | 2022年10月 | 東京都 | |
| その他 施設 | ベトナム某事務所 | 不明 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | シルフィード2・1台 | 2022年10月 | 海外 | |
| 住居・マンション | 全国マンションゴミ置き場/累計 | ゴミ臭 | シルフィード計78台 | 2022年10月 | 全国または非開示 | 2022年10月度合計台数 | |
| 住居・マンション | 室内 | トイレ・汚物臭 | 臭気調査 | 15万 | 2022年10月 | 東京都 | |
| 住居・マンション | 室内 | 生活臭(靴・雑巾など) | 臭気調査 | 15万 | 2022年10月 | 東京都 | |
| 住居・マンション | 室内 | 生活臭(靴・雑巾など) | 臭気調査 | 15万 | 2022年10月 | 東京都 | |
| 学校法人・施設 | 千葉県某大学/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量1,200CMH | 2022年09月 | 東京都 | |
| 住居・マンション | 床下 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 30万 | 2022年09月 | 東京都 | |
| 学校法人・施設 | 千葉県某大学/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量750CMH | 2022年09月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 北海道某商業ビル | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年09月 | 北海道 | フレックスカーボン | |
| 学校法人・施設 | 千葉県某大学/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量750CMH | 2022年09月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 室内 | 有機溶剤(VOC)臭・芳香族・アルデヒド類 | 脱臭作業・施工 | 70万〜80万 | 2022年09月 | 愛知県 | |
| 文化・娯楽施設 | 北海道某水族館 | 汚水・排水臭 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年09月 | 北海道 | コルゲートハニカム | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 港区内某大型複合ビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ4800・13台 | 2022年09月 | 東京都 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 東京都某オフィスビル/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量1,300CMH | 2022年09月 | 東京都 | |
| 病院・福祉施設 | 歯科クリニック | その他 | 空間フレグランス | 納入機種:VS-460 | 2022年09月 | 富山県 | PEACH BLOOMING |
| 文化・娯楽施設 | 東京都某オフィスビル | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年09月 | 東京都 | 狂着フィルター | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 台東区内某オフィスビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・6台 | 2022年09月 | 東京都 | |
| 病院・福祉施設 | 図書館内 | カビ臭 | カビ調査・対策・分析 | 20万 | 2022年09月 | 千葉県 | |
| 学校法人・施設 | 千葉県某大学/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量750CMH | 2022年09月 | 東京都 | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 港区内某大型複合ビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ7200・5台 | 2022年09月 | 東京都 | |
| 文化・娯楽施設 | 神奈川県某商業ビル | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年09月 | 神奈川県 | フレックスカーボン | |
| その他 施設 | 倉庫内 | ゴム・タイヤ臭 | 脱臭作業・施工 | 250万〜300万 | 2022年09月 | 千葉県 | |
| 文化・娯楽施設 | 広島県某事業所 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年09月 | 広島県 | 狂着フィルター | |
| 文化・娯楽施設 | 兵庫県某事業所 | 厨房・調理・食品・スパイス臭 たばこ臭 OA侵入(外気取込)臭気 | 活性炭脱臭装置・活性炭 | 2022年09月 | 兵庫県 | 狂着フィルター | |
| 商業施設・複合ビル施設 | 港区内某大型複合ビル | ゴミ臭 | 酸素クラスター除菌脱臭装置レビオン | ライテイ2400・4台 | 2022年09月 | 東京都 | |
| 飲食店 | 京都府某飲食店/厨房排気ライン | 厨房・調理・食品・スパイス臭 | セラミックフィルター脱臭装置ゼオガイア | 排気風量850CMH | 2022年09月 | 京都府 | |
| オフィスビル・複合ビル施設 | 室内 | 低級脂肪酸類 | 臭気調査 | 15万 | 2022年09月 | 埼玉県 |















